HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA
APARATUR PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TAREMPA
IMPLEMNTASI HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2020
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
.
.
TAHUN 2019
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
.
.
TAHUN 2018
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
.
.
TAHUN 2017
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2016
Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
Januari | – | – | – | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | – | – | – | – | – |
April | – | – | – | – | – |
Mei | – | – | – | – | – |
Juni | – | – | – | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |