PROFIL PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN AGAMA TAREMPA
A. SEKRETARIS
BIODATA PRIBADI | ||
Nama Lengkap | Heri Fitra, S.H |
|
NIP | 197410272001121001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Pekanbaru, 27 Oktober 1974 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tk. I / III d | |
Jabatan | Sekretaris | |
T. M. T. Jabatan | 30 Desember 2015 | |
|
||
JENJANG PENDIDIKAN | NAMA & TEMPAT PENDIDIKAN | TAHUN |
TK/RA | - | - |
SD / MI | SDN 05 Pekanbaru | 1982-1988 |
SMP | SMP Muhammadiyah VIII Yogyakarta | 1988-1991 |
SMA | SMA Muhammadiyah III Yogyakarta | 1991-1994 |
ISI | UII Yogyakarta | 1994-2000 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
JABATAN | SATUAN KERJA | TAHUN |
CPNS | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | 2001-2002 |
Kaur Keuangan | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | 2003-2015 |
Sekretaris | Pengadilan Agama Tarempa | 2016... |
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH | ||
JENIS PENGHARGAAN | INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN | TAHUN |
Satya lancana (sewindu) |
Presiden Republik Indonesia | 06-08-2012 |
Satyalancana Karya Satya X Tahun |
Presiden Republik Indonesia | 18-07-2017 |
.
B. KEPALA SUB BAGIAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
BIODATA PRIBADI | ||
Nama Lengkap | Indra Gunawan, S.Ag., M. Ag. |
|
NIP | 197706022011011006 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Dumai. 02 Juni 1977 | |
Pangkat / Golongan | Penata / III c | |
Jabatan | Kasubbag Umum Dan Keuangan | |
T. M. T. Jabatan | 29 Maret 2019 | |
|
||
JENJANG PENDIDIKAN | NAMA & TEMPAT PENDIDIKAN | TAHUN |
TK | - | - |
SD / MI | SDN 001 Bukit Kapur. Dumai | 1988 |
SMP / MTs 002 Tarempa | MTS Musthafawiyah Tap-Sel Sumut | 1991 |
SMA / MA / SMK | MA Musthafawiyah Tap-Sel Sumut | 1994 |
S-1 | Syariah (Jinayah Siasah) IAIN Susqa Pekanbaru | 1999 |
S-2 | Hukum Islam IAIN Susqa Pekanbaru | 2002 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
JABATAN | SATUAN KERJA | TAHUN |
CPNS | Pengadilan Agama Dumai | 2011 |
PNS | Pengadilan Agama Dumai | 2012 |
JSP | Pengadilan Agama Dumai | 2013 |
Kasubbag. Umum Dan Keuangan | Pengadilan Agama Tarempa | 2019 |
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH | ||
JENIS PENGHARGAAN | INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN | TAHUN |
Satya lancana (sewindu) |
Mahkamah Agung | 2019 |
.
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
BIODATA PRIBADI | ||
Nama Lengkap | Muhammad Zikri Waldi, S.H.I. |
|
NIP | 198810102014031004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Kabupaten Tanah Datar, 10 Okrober 1988 | |
Pangkat / Golongan | Penata / III c | |
Jabatan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
T. M. T. Jabatan | 2017 | |
|
||
JENJANG PENDIDIKAN | NAMA & TEMPAT PENDIDIKAN | TAHUN |
TK/RA | - | - |
SD / MI | SDN 14 Kab.Tanah Datar | 2001 |
SMP / MTs 002 Tarempa | MTs PPM Subulus Salam Kab. Tanah Datar | 2004 |
SMA / MA / SMK | MAN Koto Baru Padang Panjang | 2007 |
S1 | UIN Sunan Kalikaga Yogyakarta | 2012 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
JABATAN | SATUAN KERJA | TAHUN |
CPNS | Pengadilan Agama Tarempa | 2014 |
PNS | Pengadilan Agama Tarempa | 2015 |
Kasubbag PTIP | Pengadilan Agama Tarempa | 2017 |
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH | ||
JENIS PENGHARGAAN | INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN | TAHUN |
.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
====== N I H I L ======
PELAKSANA/TERAMPIL ARSIPARIS
BIODATA PRIBADI | ||
Nama Lengkap | TRI MULYA AKHBAR, A.Md | |
NIP | 19960323 202012 1 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Padang, 23 Maret 1996 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur/IIc | |
Jabatan | Pranata Kearsipan | |
T. M. T. Jabatan | 20 Desember 2021 | |
|
||
JENJANG PENDIDIKAN | NAMA & TEMPAT PENDIDIKAN | TAHUN |
TK/RA | - | - |
SD / MI | SDN 29 Pitameh, Padang | 2008 |
SMP / MTs 002 Tarempa | SMPN 11 Padang | 2011 |
SMA / MA / SMK | SMAN 9 Padang | 2014 |
S1/Diploma | Politeknik Negeri Padang | 2017 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
JABATAN | SATUAN KERJA | TAHUN |
CPNS | Pengadilan Agama Tarempa | 2020 |
PNS | Pengadilan Agama Tarempa | 2021 |
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH | ||
JENIS PENGHARGAAN | INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN | TAHUN |
= = = = = = = = = = =